CDU
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kaßler, Torsten | 175 |
2 | Kaßler, Thomas | 78 |
3 | Rose, Torsten | 75 |
4 | Leipelt, Enrico | 30 |
5 | Stier, Christian | 45 |
6 | Werner, Sven | 30 |
9. Juni 2024, OS Friedensdorf
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 433 | 97,3 % |
DIE LINKE | 12 | 2,7 % |
Stimmberechtigte | 262 | - |
Wähler | 155 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 3,2 % |
Gültige Stimmen | 445 | - |
Ortschaftsratswahlen 2024, OS Friedensdorf
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kaßler, Torsten | 175 |
2 | Kaßler, Thomas | 78 |
3 | Rose, Torsten | 75 |
4 | Leipelt, Enrico | 30 |
5 | Stier, Christian | 45 |
6 | Werner, Sven | 30 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dupke, Matthias | 12 |