CDU
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kaßler, Torsten | 64 |
2 | Kaßler, Thomas | 5 |
3 | Rose, Torsten | 27 |
4 | Leipelt, Enrico | 12 |
5 | Stier, Christian | 9 |
6 | Werner, Sven | 11 |
9. Juni 2024, Briefwahl Friedensdorf
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 128 | 87,1 % |
DIE LINKE | 19 | 12,9 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 49 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 147 | - |
Ortschaftsratswahlen 2024, Briefwahl Friedensdorf
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kaßler, Torsten | 64 |
2 | Kaßler, Thomas | 5 |
3 | Rose, Torsten | 27 |
4 | Leipelt, Enrico | 12 |
5 | Stier, Christian | 9 |
6 | Werner, Sven | 11 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dupke, Matthias | 19 |